Ergebnisse Vereinsmeisterschaften 2018
Am Sonntag, den 21.01.2018, fanden die diesjährigen BFC Vereinsmeisterschaften statt. Alle Ergebnisse findet ihr hier.
Die Vereinsmeister 2018
Damensäbel |
Manuela |
Herrensäbel |
Carsten |
Florett Bambini |
Benjamin |
Florett Schüler | Samuel |
Florett B-/A-Jugend | Jonathan |
Damenflorett: | Alexandra |
Herrenflorett: | Karsten |
Damendegen: | Katja |
Herrendegen | Ramiz |
Vielen Dank an die fleißigen Helfer, die uns bei der Organisation und dem Buffet sowie als Kampfrichter unterstützt haben!
Aktive Säbel
Damen | Herren | ||
1. | Manuela | 1. | Carsten |
2. | Janna | 2. | Martin |
3. | Josef | ||
4. | Andrey | ||
5. | Dominik | ||
6. | Andreas |
Schüler und Jugend
Bambini | Schüler | B-/A-Jugend | |||
1. | Benjamin | 1. | Samuel | 1. | Jonathan |
2. | Heiko | 2. | Georgia | 2. | Laurin |
3. | Sophia | 3. | Fanny | 3. | Joris |
4. | Daniel | 4. | Florian | 4. | Robin |
5. | Jan |
Aktive Florett
Damen | Herren | ||
1. | Alexandra | 1. | Karsten |
2. | Miya | 2. | Valdur |
3. | Jana | 3. | Rainer |
4. | Olga | 4. | Bernd |
Aktive Degen
Damen | Herren | ||
1. | Katja | 1. | Ramiz |
2. | Stefanie | 2. | Gerrit |
3. | Karsten | ||
4. | Dennis | ||
5. | Sebastian E. | ||
6. | Sebastian D. | ||
7. | Till |